Pręty gładkie
| Wymiar d (mm) | Waga 1mb (kg) | Wymiar d (mm) | Waga 1mb (kg) |
| 5,5 | 0,19 | 35 | 7,55 |
| 8 | 0,40 | 40 | 9,86 |
| 10 | 0,62 | 50 | 15,4 |
| 12 | 0,90 | 65 | 26,0 |
| 14 | 1,21 | 70 | 30,2 |
| 16 | 1,58 | 80 | 39,5 |
| 18 | 2,00 | 90 | 49,9 |
| 20 | 2,47 | 100 | 61,7 |
| 25 | 3,85 | 110 | 74,6 |
| 30 |

| Wymiar d (mm) | Waga 1mb (kg) | Wymiar d (mm) | Waga 1mb (kg) |
| 5,5 | 0,19 | 35 | 7,55 |
| 8 | 0,40 | 40 | 9,86 |
| 10 | 0,62 | 50 | 15,4 |
| 12 | 0,90 | 65 | 26,0 |
| 14 | 1,21 | 70 | 30,2 |
| 16 | 1,58 | 80 | 39,5 |
| 18 | 2,00 | 90 | 49,9 |
| 20 | 2,47 | 100 | 61,7 |
| 25 | 3,85 | 110 | 74,6 |
| 30 |