Rury

Rury czarne ze szwem
| Wymiary d x s (mm) | Waga 1mb (kg) | Wymiary d x s (mm) | Waga 1mb (kg) |
| 17,2 x 2 | 0,75 | 76,1 x 3,2 | 5,75 |
| 21,3 x 2,3 | 1,08 | 88,9 x 3,2 | 6,76 |
| 26,9 x 2,3 | 1,40 | 101,6 x 3,6 | 8,70 |
| 33,7 x 2,6 | 1,99 | 108 x 4 | 10,26 |
| 42,4 x 2,9 | 2,82 | 114 x 3,2 | 8,77 |
| 48,3 x 2,9 | 3,25 | 133 x 4 | 12,73 |
| 60,3 x 2,9 | 4,11 | 159 x 4 | 15,29 |
Rury czarne bezszwowe
| Wymiary d x s (mm) | Waga 1mb (kg) | Wymiary d x s (mm) | Waga 1mb (kg) |
| 21,3 x 2,3 | 1,08 | 51 x 5,6 | 6,27 |
| 26,9 x 2,3 | 1,40 | 60,3 x 2,9 | 4,11 |
| 33,7 x 2,6 | 1,99 | 60,3 x 5 | 6,82 |
| 33,7 x 2,9 | 2,20 | 60,3 x 8 | 10,32 |
| 33,7 x 5 | 3,54 | 70 x 5 | 8,01 |
| 38 x 5 | 4,07 | 76,1 x 2,9 | 5,24 |
| 42,4 x 3,2 | 3,09 | 76,1 x 7,1 | 12,08 |
| 42,4 x 5 | 4,61 | 88,9 x 5 | 10,35 |
| 48,3 x 2,9 | 3,25 | 101,6 x 5 | 11,91 |
| 48,3 x 5 | 5,34 | 108 x 8 | 19,73 |
Rury ocynkowane ze szwem
| Wymiary d x s (mm) | Waga 1mb (kg) |
| 21,3 x 2,3 | 1,08 |
| 26,9 x 2,3 | 1,40 |
| 33,7 x 2,9 | 2,20 |
| 42,4 x 2,9 | 2,82 |
| 48,3 x 2,9 | 3,25 |
| 60,3 x 2,9 | 4,11 |
| 76,1 x 3,2 | 5,75 |
| 88,9 x 3,2 | 6,76 |
